Beden Ölçü Tablosu
Miniklerimiz için en doğru bedeni bulmanıza yardımcı olacak rehber.
| Yaş | Bel (cm) | Göğüs (cm) | Elbise Boyu (Omuz-Diz) |
Kol Boyu (cm) | Gövde (Omuz-Bel) |
Etek (Bel-Diz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50–52 | 50–52 | 45–47 | 28 | 20 | 26 |
| 2 | 52–54 | 52–54 | 50–52 | 30 | 22 | 29 |
| 3 | 54–56 | 54–56 | 53–55 | 32 | 23 | 31 |
| 4 | 56–58 | 57–59 | 56–58 | 34 | 24 | 33 |
| 5 | 58–60 | 59–61 | 59–61 | 36 | 25 | 35 |
| 6 | 60–62 | 61–63 | 62–64 | 38 | 26 | 37 |
| 7 | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 40 | 27 | 38 |
| 8 | 65–67 | 66–68 | 66–68 | 42 | 28 | 39 |
| 9 | 67–69 | 68–70 | 69–71 | 44 | 29 | 41 |
| 10 | 69–71 | 70–72 | 72–74 | 46 | 30 | 43 |
| 11 | 71–73 | 72–74 | 75–77 | 48 | 31 | 45 |
| 12 | 73–75 | 74–76 | 78–80 | 50 | 32 | 47 |
* Tüm ölçüler cm cinsindendir ve el işçiliği kaynaklı ±1 cm farklılık gösterebilir.